PEL Summer 2026 - Grand Finals
DAY 03 · COMPLETED
Matches & results
19 matchesStage
Day
Map
Group
Team
01RondoGrand Finals · Grand Finals
LGD Gaming29Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 294 bonus points | |
| 2 | 9 | 6 | 227 bonus points | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 111 bonus points | |
| 5 | 10 | 3 | 13 | |
| 6 | 11 | 2 | 163 bonus points | |
| 7 | 10 | 1 | 2110 bonus points | |
| 8 | 7 | 1 | 113 bonus points | |
| 9 | 2 | 0 | 86 bonus points | |
| 10 | 1 | 0 | 21 bonus points | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 55 bonus points | |
| 13 | 5 | 0 | 138 bonus points | |
| 14 | 1 | 0 | 32 bonus points | |
| 15 | 7 | 0 | 7 | |
| 16 | 3 | 0 | 52 bonus points |
02ErangelGrand Finals · Grand Finals
Tianba20Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
03ErangelGrand Finals · Grand Finals
Four Angry Men21Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 21 | |
| 2 | 17 | 6 | 23 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
04ErangelGrand Finals · Grand Finals
LGD Gaming16Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
05MiramarGrand Finals · Grand Finals
Four Angry Men20Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 12 | 5 | 17 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
06MiramarGrand Finals · Grand Finals
Regans Gaming16Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 9 | 1 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
07RondoGrand Finals · Grand Finals
JD Gaming26Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 26 | |
| 2 | 9 | 6 | 15 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 10 | 4 | 14 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 9 | 1 | 10 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 11 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
08ErangelGrand Finals · Grand Finals
Hao Han Gaming22Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 22 | |
| 2 | 13 | 6 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
09ErangelGrand Finals · Grand Finals
LGD Gaming23Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 23 | |
| 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
10ErangelGrand Finals · Grand Finals
The Chosen21Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 21 | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | 10 | 4 | 14 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
11MiramarGrand Finals · Grand Finals
Weibo Gaming16Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 11 | 6 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 |
12MiramarGrand Finals · Grand Finals
LGD Gaming19Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 14 | 2 | 16 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
13RondoGrand Finals · Grand Finals
The Chosen22Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 22 | |
| 2 | 11 | 6 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 8 | 1 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 |
14ErangelGrand Finals · Grand Finals
LGD Gaming19Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 11 | 3 | 14 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
15ErangelGrand Finals · Grand Finals
Crab Esports17Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | 15 | 6 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
16ErangelGrand Finals · Grand Finals
Four Angry Men23Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 23 | |
| 2 | 13 | 6 | 19 | |
| 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
17MiramarGrand Finals · Grand Finals
The Chosen16Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 13 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
18MiramarGrand Finals · Grand Finals
Nova Esports18Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
19Map not reportedGrand Finals · Grand Finals
Tianba30Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 30 | |
| 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 11 | 2 | 13 | |
| 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | 7 | 0 | 7 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
Page 1 / 1
Day 3 stream
Official broadcast · Day 3
Recording not available.
Event details
- Venue
- Qingdao Citizen Fitness Center Gymnasium
- Stage
- Grand Finals
- Stage dates
- –
- Teams
- 16
- Stage matches
- 19
Grand Finals19 / 19 matches complete
Standings
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 98 | 70 | 4 | 172 | ||
| 02 | 19 | 119 | 41 | 10 | 170 | ||
| 03 | 19 | 93 | 53 | 2 | 148 | ||
| 04 | 19 | 84 | 49 | 7 | 140 | ||
| 05 | 19 | 80 | 54 | 0 | 134 | ||
| 06 | 19 | 0 | 82 | 40 | 6 | 128 | |
| 07 | 19 | 86 | 37 | 3 | 126 | ||
| 08 | 19 | 82 | 38 | 5 | 125 |
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 19 | 69 | 54 | 1 | 124 | ||
| 10 | 19 | 84 | 29 | 1 | 114 | ||
| 11 | 19 | 0 | 75 | 33 | 2 | 110 | |
| 12 | 19 | 77 | 30 | 0 | 107 | ||
| 13 | 19 | 0 | 68 | 19 | 8 | 95 | |
| 14 | 19 | 0 | 68 | 24 | 0 | 92 | |
| 15 | 19 | 0 | 67 | 22 | 0 | 89 | |
| 16 | 19 | 0 | 65 | 15 | 3 | 83 |
Sources & event record
- Event record
- Completed event · 30-08-2026
- Standings
- After Match 19 · Day 3
- Broadcast
- Archived results · No real-time provider connected
