BGMI International Cup 2026 - Finals
DAY 03 · PUBLISHED RESULTS
Matches & results
18 matchesStage
Day
Map
Group
Team
01RondoFinals · Stage lobby
Dplus KIA15Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 11 | 1 | 12 | |
| 8 | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 |
02ErangelFinals · Stage lobby
Team Outrage23Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 23 | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 12 | 4 | 16 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
03ErangelFinals · Stage lobby
Nongshim RedForce16Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 9 | 2 | 11 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
04ErangelFinals · Stage lobby
Dplus KIA24Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | 9 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
05MiramarFinals · Stage lobby
K9 Esports26Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 26 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 12 | 0 | 12 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
06MiramarFinals · Stage lobby
Kiwoom DRX23Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 23 | |
| 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
07RondoFinals · Stage lobby
K9 Esports17Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 15 | 4 | 19 | |
| 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | 8 | 0 | 8 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
08ErangelFinals · Stage lobby
Valor14Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 |
09ErangelFinals · Stage lobby
Nongshim RedForce19Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
10ErangelFinals · Stage lobby
Gladiators Esports20Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
11MiramarFinals · Stage lobby
Dplus KIA17Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | 14 | 6 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
12MiramarFinals · Stage lobby
Nongshim RedForce28Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 28 | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
13RondoFinals · Stage lobby
Team Outrage19Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | 16 | 6 | 22 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 0 | 8 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 |
14ErangelFinals · Stage lobby
Nongshim RedForce24Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 3 | 7 | 5 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 9 | 2 | 11 | |
| 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
15ErangelFinals · Stage lobby
Gladiators Esports23Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 23 | |
| 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 11 | 0 | 11 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 |
16ErangelFinals · Stage lobby
Kiwoom DRX24Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 24 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | 10 | 5 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
17MiramarFinals · Stage lobby
Gladiators Esports17Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | 17 | 6 | 23 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 11 | 4 | 15 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
18MiramarFinals · Stage lobby
Nongshim RedForce21Winner points
| Place | Team | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 3 | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
Page 1 / 1
Day 3 stream
KRAFTON INDIA ESPORTS · Day 3
Event details
- Venue
- The Dome, SVP Indoor Stadium, Mumbai
- Stage
- Finals
- Stage dates
- –
- Teams
- 16
- Stage matches
- 18
Finals18 / 18 matches complete
Standings
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 148 | 85 | 233 | ||
| 02 | 18 | 99 | 52 | 151 | ||
| 03 | 18 | 88 | 61 | 149 | ||
| 04 | 18 | 98 | 46 | 144 | ||
| 05 | 18 | 83 | 42 | 125 | ||
| 06 | 18 | 80 | 36 | 116 | ||
| 07 | 18 | 0 | 87 | 25 | 112 | |
| 08 | 18 | 0 | 62 | 33 | 95 |
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 18 | 0 | 66 | 27 | 93 | |
| 10 | 18 | 0 | 59 | 30 | 89 | |
| 11 | 18 | 0 | 50 | 38 | 88 | |
| 12 | 18 | 0 | 69 | 18 | 87 | |
| 13 | 18 | 0 | 55 | 26 | 81 | |
| 14 | 18 | 0 | 49 | 26 | 75 | |
| 15 | 18 | 43 | 21 | 64 | ||
| 16 | 18 | 0 | 13 | 10 | 23 |
Day 2
Day 2 stream
KRAFTON INDIA ESPORTS · Day 2
Event details
- Venue
- The Dome, SVP Indoor Stadium, Mumbai
- Stage
- Finals
- Stage dates
- –
- Teams
- 16
- Stage matches
- 18
Finals12 / 18 matches complete
Standings
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 75 | 53 | 128 | ||
| 02 | 12 | 62 | 43 | 105 | ||
| 03 | 12 | 69 | 36 | 105 | ||
| 04 | 12 | 0 | 68 | 20 | 88 | |
| 05 | 12 | 55 | 28 | 83 | ||
| 06 | 12 | 58 | 21 | 79 | ||
| 07 | 12 | 51 | 27 | 78 | ||
| 08 | 12 | 0 | 49 | 29 | 78 |
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 12 | 0 | 55 | 17 | 72 | |
| 10 | 12 | 0 | 45 | 25 | 70 | |
| 11 | 12 | 0 | 41 | 26 | 67 | |
| 12 | 12 | 0 | 40 | 10 | 50 | |
| 13 | 12 | 0 | 35 | 14 | 49 | |
| 14 | 12 | 0 | 31 | 15 | 46 | |
| 15 | 12 | 24 | 14 | 38 | ||
| 16 | 12 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Day 1
Day 1 stream
KRAFTON INDIA ESPORTS · Day 1
Event details
- Venue
- The Dome, SVP Indoor Stadium, Mumbai
- Stage
- Finals
- Stage dates
- –
- Teams
- 16
- Stage matches
- 18
Finals6 / 18 matches complete
Standings
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 42 | 30 | 72 | ||
| 02 | 6 | 42 | 29 | 71 | ||
| 03 | 6 | 37 | 19 | 56 | ||
| 04 | 6 | 30 | 17 | 47 | ||
| 05 | 6 | 0 | 31 | 10 | 41 | |
| 06 | 6 | 0 | 23 | 14 | 37 | |
| 07 | 6 | 0 | 18 | 17 | 35 | |
| 08 | 6 | 24 | 10 | 34 |
| # | Team | MP | WWCD | Finish | Position | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 6 | 0 | 20 | 12 | 32 | |
| 10 | 6 | 0 | 18 | 11 | 29 | |
| 11 | 6 | 0 | 21 | 6 | 27 | |
| 12 | 6 | 0 | 21 | 4 | 25 | |
| 13 | 6 | 0 | 21 | 3 | 24 | |
| 14 | 6 | 0 | 17 | 3 | 20 | |
| 15 | 6 | 0 | 13 | 4 | 17 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sources & event record
- Event record
- Official published standings · 01-11-2026
- Standings
- After Match 18 · Day 3
- Broadcast
- INFIRALS Esports Studio
Manually published match results. Checked 03-11-2026 · 03:16 PM IST.
