PUBG Mobile World Cup 2026 - Grand Finals
Completed
Stage
Player & team statistics
Team
Player statistics are awaiting source confirmation.
| Team | Stage | Metrics |
|---|---|---|
| 4thrives Esports | Group Stage Group A | eliminations: 80 · damage: 19244 · assists: 55 · matches: 12 |
| Orangutan | Group Stage Group A | eliminations: 50 · damage: 11771 · assists: 29 · matches: 12 |
| Aurora Gaming | Group Stage Group A | eliminations: 60 · damage: 16658 · assists: 40 · matches: 12 |
| Team Flash | Group Stage Group A | eliminations: 58 · damage: 14599 · assists: 46 · matches: 12 |
| Nigma Galaxy | Group Stage Group A | eliminations: 58 · damage: 12418 · assists: 30 · matches: 12 |
| ULF Esports | Group Stage Group A | eliminations: 48 · damage: 15202 · assists: 30 · matches: 12 |
| AG.AL | Group Stage Group A | eliminations: 53 · damage: 12385 · assists: 36 · matches: 12 |
| GOAT Team | Group Stage Group A | eliminations: 49 · damage: 12357 · assists: 46 · matches: 12 |
| FURIA | Group Stage Group A | eliminations: 47 · damage: 12183 · assists: 34 · matches: 12 |
| AlUla Club Esports | Group Stage Group A | eliminations: 51 · damage: 11108 · assists: 36 · matches: 12 |
| Kiwoom DRX | Group Stage Group A | eliminations: 50 · damage: 11423 · assists: 22 · matches: 12 |
| RRQ RYU | Group Stage Group A | eliminations: 43 · damage: 10285 · assists: 25 · matches: 12 |
| Geekay Esports | Group Stage Group A | eliminations: 32 · damage: 8133 · assists: 27 · matches: 12 |
| XForce Rejects | Group Stage Group A | eliminations: 34 · damage: 8301 · assists: 18 · matches: 12 |
| ThunderTalk Gaming | Group Stage Group A | eliminations: 18 · damage: 5597 · assists: 7 · matches: 12 |
| Gaming Stars | Group Stage Group A | eliminations: 28 · damage: 8201 · assists: 18 · matches: 12 |
| Bigetron by Vitality | Group Stage Group B | eliminations: 103 · damage: 20364 · assists: 74 · matches: 12 |
| IDA Esports | Group Stage Group B | eliminations: 53 · damage: 11961 · assists: 34 · matches: 12 |
| Godlike Esports | Group Stage Group B | eliminations: 73 · damage: 14927 · assists: 42 · matches: 12 |
| Horaa Esports | Group Stage Group B | eliminations: 61 · damage: 14503 · assists: 41 · matches: 12 |
| S2G Esports | Group Stage Group B | eliminations: 66 · damage: 13689 · assists: 42 · matches: 12 |
| eArena | Group Stage Group B | eliminations: 64 · damage: 13164 · assists: 43 · matches: 12 |
| Nongshim Redforce | Group Stage Group B | eliminations: 51 · damage: 12478 · assists: 38 · matches: 12 |
| Alpha7 Esports | Group Stage Group B | eliminations: 45 · damage: 11285 · assists: 31 · matches: 12 |
| Yangon Galacticos | Group Stage Group B | eliminations: 34 · damage: 11143 · assists: 21 · matches: 12 |
| 721 Esports | Group Stage Group B | eliminations: 48 · damage: 10635 · assists: 25 · matches: 12 |
| Tianba | Group Stage Group B | eliminations: 30 · damage: 9368 · assists: 16 · matches: 12 |
| Wolves Esports | Group Stage Group B | eliminations: 36 · damage: 10320 · assists: 20 · matches: 12 |
| DOPENESS | Group Stage Group B | eliminations: 28 · damage: 9798 · assists: 17 · matches: 12 |
| ETSH Esports | Group Stage Group B | eliminations: 32 · damage: 7562 · assists: 16 · matches: 12 |
| TT Project | Group Stage Group B | eliminations: 35 · damage: 9491 · assists: 19 · matches: 12 |
| Hustler Crew | Group Stage Group B | eliminations: 21 · damage: 5855 · assists: 7 · matches: 12 |
| Tianba | Survival Stage | eliminations: 70 · damage: 16969 · assists: 34 · matches: 12 |
| AlUla Club Esports | Survival Stage | eliminations: 62 · damage: 12246 · assists: 36 · matches: 12 |
| Nongshim Redforce | Survival Stage | eliminations: 59 · damage: 16269 · assists: 41 · matches: 12 |
| FURIA | Survival Stage | eliminations: 61 · damage: 12875 · assists: 46 · matches: 12 |
| ULF Esports | Survival Stage | eliminations: 48 · damage: 12109 · assists: 23 · matches: 12 |
| Wolves Esports | Survival Stage | eliminations: 55 · damage: 12948 · assists: 28 · matches: 12 |
| eArena | Survival Stage | eliminations: 45 · damage: 12160 · assists: 38 · matches: 12 |
| GOAT Team | Survival Stage | eliminations: 60 · damage: 14060 · assists: 34 · matches: 12 |
| Alpha7 Esports | Survival Stage | eliminations: 49 · damage: 11878 · assists: 25 · matches: 12 |
| AG.AL | Survival Stage | eliminations: 48 · damage: 11393 · assists: 29 · matches: 12 |
| DOPENESS | Survival Stage | eliminations: 43 · damage: 9973 · assists: 30 · matches: 12 |
| Geekay Esports | Survival Stage | eliminations: 45 · damage: 11738 · assists: 31 · matches: 12 |
| RRQ RYU | Survival Stage | eliminations: 47 · damage: 10320 · assists: 42 · matches: 12 |
| Yangon Galacticos | Survival Stage | eliminations: 34 · damage: 9879 · assists: 16 · matches: 12 |
| Kiwoom DRX | Survival Stage | eliminations: 30 · damage: 7353 · assists: 18 · matches: 12 |
| 721 Esports | Survival Stage | eliminations: 34 · damage: 9335 · assists: 24 · matches: 12 |
| S2G Esports | Grand Finals | eliminations: 89 · damage: 18011 · assists: 45 · matches: 18 |
| Nongshim Redforce | Grand Finals | eliminations: 102 · damage: 20992 · assists: 54 · matches: 18 |
| Aurora Gaming | Grand Finals | eliminations: 93 · damage: 23677 · assists: 57 · matches: 18 |
| eArena | Grand Finals | eliminations: 98 · damage: 21591 · assists: 68 · matches: 18 |
| Tianba | Grand Finals | eliminations: 88 · damage: 18262 · assists: 45 · matches: 18 |
| 4thrives Esports | Grand Finals | eliminations: 88 · damage: 21725 · assists: 55 · matches: 18 |
| Team Flash | Grand Finals | eliminations: 70 · damage: 17698 · assists: 49 · matches: 18 |
| Horaa Esports | Grand Finals | eliminations: 73 · damage: 17373 · assists: 34 · matches: 18 |
| Nigma Galaxy | Grand Finals | eliminations: 71 · damage: 15507 · assists: 39 · matches: 18 |
| FURIA | Grand Finals | eliminations: 58 · damage: 14711 · assists: 45 · matches: 18 |
| ULF Esports | Grand Finals | eliminations: 73 · damage: 20427 · assists: 39 · matches: 18 |
| Bigetron by Vitality | Grand Finals | eliminations: 67 · damage: 14975 · assists: 51 · matches: 18 |
| Godlike Esports | Grand Finals | eliminations: 66 · damage: 14128 · assists: 39 · matches: 18 |
| AlUla Club Esports | Grand Finals | eliminations: 51 · damage: 11760 · assists: 34 · matches: 18 |
| Orangutan | Grand Finals | eliminations: 60 · damage: 13414 · assists: 38 · matches: 18 |
| IDA Esports | Grand Finals | eliminations: 44 · damage: 14044 · assists: 29 · matches: 18 |
Sources & event record
- Event dates
- 06-08-2026 – 16-08-2026
- Sources checked
- 14-11-2026 · 11:21 PM IST
- Available data
- Partial event record
Still awaiting source data: Full per-match finishing placements · Individual player scorecards · Event completion confirmation.
